
Hikvision DS-3E1526P-EI Коммутатор 24-портовый неуправляемый PoE
- Нет в наличии
172 227 ₸
- +7 (771) 990-50-58Роман
- +7 (727) 339-59-07Городской
Технические характеристики:
Корпус | Металлический материал
Вес | Чистый вес: 3,1 кг (6,83 фунта) | Вес с упаковкой: 3,3 кг (7,27 фунта)
Размеры (Ш × В × Г) | 440,0 мм × 220,8 мм × 44,0 мм (17,32" × 8,69" × 1,73")
Температура эксплуатации | 0 °C до 45 °C (32 °F до 113 °F)
Температура хранения | -40 °C до 85 °C (-40 °F до 185 °F)
Влажность эксплуатации | 5% до 95% (без конденсации)
Относительная влажность | 5% до 95% (без конденсации)
Питание | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 6,3
Режим установки | Для установки в стойку (с монтажными ушками)
Максимальное потребление мощности | 400 Вт
Потребление в режиме ожидания | 30 Вт
Защита от перенапряжений | 6 кВ
Параметры сети | Порты: 24 порта Gigabit PoE, 1 порт Gigabit RJ45, 1 порт гигабитного оптоволокна | Таблица MAC-адресов: 8 K | Пропускная способность коммутации: 56 Гбит/с | Скорость пересылки пакетов: 41,66 Мпс | Внутренний кеш: 4,1 Мбит
Питание PoE | Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Пины питания PoE: 8-пиновое питание: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | PoE порты: Порты 1 до 24 | Максимальная мощность порта: 30 Вт | Бюджет мощности PoE: 370 Вт
Функции программного обеспечения | Долгая дальность: Порты 1 до 24: до 300 м. (Дальность может варьироваться в зависимости от модели камеры или состояния кабеля) | PoE Watchdog: Порты 1 до 24: автоматическое обнаружение и перезагрузка камер, которые не отвечают | Агрегация ссылок: Поддержка статической агрегации ссылок. Поддержка 8 групп агрегации | Предотвращение петель: Поддержка 802.1D STP и 802.1w RSTP | VLAN: Поддержка 802.1Q. Настраиваемые VLAN ID от 1 до 4094 | Изоляция портов: Порты 1 до 24: изоляция портов для улучшения безопасности сети | Обслуживание системы: Поддержка управления устройством через веб-интерфейс
Одобрения | ЭМС: CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017) | Безопасность: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (второе издание); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017) | Химия: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Регламент (EC) № 1907/2006)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| PoE бюджет | 370 Вт |
| Артикул производителя | 301802749 |
| Габариты | 440 × 220 × 44 мм |
| Количество Ethernet портов | 24 |
| Количество PoE портов | 24 |
| Материал корпуса | Металл |
| Напряжение питания | 100...240 В |
| Потребляемая мощность | 400Вт (включая PoE) |
| Рабочая температура | 0...+45 °С |
| Способ установки | Настенный |
- Цена: 172 227 ₸

