Цены на монтаж и оборудование в Алматы
Прайс компании в тенге. Выезд инженера, замер и смета бесплатно. Итоговую цену подтверждаем в смете после замера, кабель считаем по метрам на объекте.
Видеонаблюдение
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж камерыуличной или внутреннейза камеру | за камеру | 11 200 ₸ |
| Пусконаладказа камеру | за камеру | 1 000 ₸ |
| Кабель с прокладкойсмотреть моделиза метр | за метр | 240 ₸ |
| Камера уличная IP 2 Мпсмотреть модели | шт | 12 000 ₸ |
| Камера уличная IP 4 Мпсмотреть модели | шт | 23 000 ₸ |
| Камера с цветной картинкой ночьюсмотреть моделиTiandy Color Maker | шт | 19 000 ₸ |
| Камера купольная внутренняясмотреть модели | шт | 11 000 ₸ |
| Поворотная камера PTZсмотреть модели | шт | 80 000 ₸ |
| Видеорегистратор NVR на 8 каналовсмотреть модели | шт | 30 000 ₸ |
| Жёсткий диск 1-2 ТБсмотреть модели | шт | 40 000 ₸ |
| Настройка просмотра с телефонаобъект | объект | бесплатно |
Комплекты видеонаблюдения под ключ
В цене оборудование и монтаж. Исключение: стройплощадка, там только оборудование.
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Комплект 2 камерыкомплект | комплект | 177 000 ₸ |
| Комплект 4 камерыкомплект | комплект | 234 000 ₸ |
| Комплект 8 камеркомплект | комплект | 351 000 ₸ |
| Комплект 16 камеркомплект | комплект | 715 000 ₸ |
| Подъезд или ЖКсмотреть моделикамера Ezviz H4 3 Мп Wi-Fi, карта памяти 64 ГБ, установказа подъезд | за подъезд | 60 000 ₸ |
| Стройплощадка, 4 камеры Wi-Fiсмотреть моделикарты памяти 4 шт., только оборудование, без монтажакомплект | комплект | от 100 000 ₸ |
| Видео вместе с охраной Ajaxсмотреть моделиобъект | объект | 650 000 ₸ |
Домофоны и видеодомофоны
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Видеодомофон в квартиру под ключсмотреть моделикомплект | комплект | 55 000 ₸ |
| Видеодомофон в частный дом под ключсмотреть моделикомплект | комплект | 120 000 ₸ |
| IP или Wi-Fi домофон под ключсмотреть моделикомплект | комплект | 150 000 ₸ |
| Многоквартирный и подъездный домофонсмотреть моделиза подъезд | за подъезд | 160 000 ₸ |
| Монтаж домофона | шт | 48 000 ₸ |
| Вызывная панель дополнительнаясмотреть модели | шт | 40 000 ₸ |
| Дополнительный мониторсмотреть модели | шт | 35 000 ₸ |
| Интеграция с электрозамком или калиткойобъект | объект | 10 000 ₸ |
Охранная сигнализация Ajax
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Комплект «Квартира» под ключкомплект | комплект | 130 000 ₸ |
| Комплект «Дом» под ключкомплект | комплект | 150 000 ₸ |
| Комплект «Офис или магазин» под ключкомплект | комплект | 150 000 ₸ |
| Монтаж комплекта Ajaxкомплект | комплект | 20 000 ₸ |
| Хаб Ajax (Hub 2 или Hub Plus)смотреть модели | шт | 105 000 ₸ |
| Датчик движениясмотреть модели | шт | 25 000 ₸ |
| Датчик открытия двери или окнасмотреть модели | шт | 17 000 ₸ |
| Датчик разбития стекласмотреть модели | шт | 28 000 ₸ |
| Датчик дыма Ajaxсмотреть моделив составе охранной системы | шт | 34 000 ₸ |
| Датчик протечки водысмотреть модели | шт | 22 000 ₸ |
| Тревожная кнопкасмотреть модели | шт | 14 000 ₸ |
| Сирена уличнаясмотреть модели | шт | 57 000 ₸ |
| Сирена внутренняясмотреть модели | шт | 28 000 ₸ |
| Подключение к пульту и ГБРуслуга охранной организации-партнёрав месяц | в месяц | от 15 000 ₸ |
Датчик дыма Ajax работает в составе охранной системы и не заменяет пожарную сигнализацию. Подключение к пульту и выезд ГБР выполняет охранная организация-партнёр, подробнее.
СКУД и турникеты
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| СКУД: одна точка проходасмотреть моделиточка | точка | 60 000 ₸ |
| Комплект на 1 дверь под ключкомплект | комплект | 150 000 ₸ |
| Электромагнитный замоксмотреть модели | шт | 30 000 ₸ |
| Электромеханический замоксмотреть модели | шт | 30 000 ₸ |
| Контроллер доступасмотреть модели | шт | 7 000 ₸ |
| Считыватель карт или кодовсмотреть модели | шт | 12 000 ₸ |
| Биометрия (отпечаток или лицо)смотреть модели | шт | 45 000 ₸ |
| Турникетсмотреть модели | шт | 250 000 ₸ |
| Доводчик двери | шт | 14 000 ₸ |
| Учёт рабочего времени, настройка ПОобъект | объект | 20 000 ₸ |
Шлагбаумы и ворота
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Шлагбаум с автоматикой под ключсмотреть моделителескопическая стрела до 6 м, 2 пульта, фотоэлементы, установкакомплект | комплект | 450 000 ₸ |
| Откатные ворота, автоматика под ключсмотреть моделипривод, рейка 4 м, пульт, сигнальная лампа, установкакомплект | комплект | от 380 000 ₸ |
| Распашные ворота, автоматика под ключсмотреть моделидва привода, блок управления, пульты, кронштейны, ключи разблокировки, лампа, установкакомплект | комплект | от 450 000 ₸ |
| GSM-управление звонком | шт | 25 000 ₸ |
| Распознавание автономеровобъект | объект | 150 000 ₸ |
| Пульт дополнительный | шт | 3 000 ₸ |
Умный дом
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Базовый набор «умный дом» под ключкомплект | комплект | 250 000 ₸ |
| Управление светом, реле или выключатель | шт | 5 000 ₸ |
| Умная розетка | шт | 7 000 ₸ |
| Защита от протечки с перекрытием водыкомплект | комплект | 65 000 ₸ |
| Датчик утечки газасмотреть модели | шт | 30 000 ₸ |
| Базовая автоматизация под ключобъект | объект | 290 000 ₸ |
| Полный умный дом: свет, климат, протечки, газобъект | объект | 690 000 ₸ |
Музыкальная трансляция и громкая связь
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Музыкальная трансляция для кафе, ресторана, торгового центраобъект | объект | от 160 000 ₸ |
Периметральная охрана
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Комплект периметра с ИК-барьерами под ключобъект, 100 м | объект, 100 м | 300 000 ₸ |
| ИК-барьер, пара | шт | 45 000 ₸ |
Wi-Fi и сеть
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Wi-Fi точка доступа, установка и настройкаточка | точка | 30 000 ₸ |
| Роутер, настройка | шт | 15 000 ₸ |
| Бесшовный Wi-Fi mesh на объектсмотреть моделиобъект | объект | 45 000 ₸ |
| Настройка локальной сетиобъект | объект | 150 000 ₸ |
| Прокладка витой парысмотреть моделиза метр | за метр | 300 ₸ |
| Базовый пакет Wi-Fi и кабельной сети, дом в 2 этажасмотреть моделиобъект | объект | 180 000 ₸ |
| Покрытие дома и участка: mesh и кабельная сетьсмотреть моделиобъект | объект | 320 000 ₸ |
Обслуживание и выезд
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Выезд инженера, замер и сметавыезд | выезд | бесплатно |
| Выезд с диагностикойесли система уже стоит и не работаетвыезд | выезд | 7 000 ₸ |
| Абонентское обслуживаниеодна камера, выезд раз в месяцв месяц | в месяц | 7 500 ₸ |
| Подбор оборудования и схема размещенияобъект | объект | 150 000 ₸ |
| Пусконаладкаобъект | объект | 20 000 ₸ |
Цены в тенге по прайсу компании. Цены оборудования из каталога указаны в карточках товаров по розничным ценам, наличие и итоговую цену уточняйте. Точную сумму инженер называет после бесплатного замера.
Посчитаем вашу систему бесплатно
Инженер приедет, сделает замер и назовёт точную цену.