
WD10PURU-64,C5JY0,1TB,3.5,S3,WD Жесткий диск
59 233 ₸
Розничная цена
Наличие уточняйте| Байтов на сектор (эмулируется в секторах по 512 байт) | 4096 (физический) |
|---|---|
| Секторы по умолчанию на дорожке | 63 |
| Головки чтения / записи по умолчанию | 16 |
| Цилиндры по умолчанию | 16,383 |
| Плотность записи | 2448 Кбайт / дюйм |
| Плотность дорожек (в среднем) | 480 тысяч дорожек / дюйм |
| Плотность территории (в среднем) | 1175 Гб / дюйм2 |
| Скорость передачи данных по интерфейсу SATA | 600 Мб / с |
| Максимальная скорость передачи данных | 180 Мб / с |
| Поддерживаемые режимы передачи данных ATA | Режимы PIO:От 0 до 4 |
| Режимы многословного DMA | От 0 до 2 |
| Режимы Ultra DMA | От 0 до 6 |
| Кэш-буфер | 256 Мб |
| Средняя задержка | 6,0 мс |
| Циклы загрузки / разгрузки (При 25°C, 50 % относительной влажности) | 600,000 |
| Поддерживает горячее подключение в соответствии со спецификацией Serial ATA версии 3.3 | Есть |
| Неустранимые ошибки чтения | 1 на 1014 бит чтения |
Приедем, выберем место, подключим и настроим. Выезд инженера, замер и смета бесплатно.
Розничные цены.
Составим комплект и посчитаем установку. Выезд инженера, замер и смета бесплатно.